| سال | شماره طرح | عنوان | نوع طرح تحقیقاتی | مرحله فعلی |
| 1404 | PAIN-0415 | بررسی عوامل میکروبی جدا شده از ترشحات تراشه و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0414 | بررسی شیوع دریافت فرآورده های خونی، علل و عوارض آن در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی اهواز در سال 1404 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0413 | بررسی نقش گیرنده های (TAAR) در انتقال درد: مطالعه ای بر روی حیوانات ناک اوت و مکانیسم های احتمالی | طرحهای ارائه شده به مراکز تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0412 | بررسی بروز کمردرد بعد از وضع حمل با زایمان واژینال در مقایسه با جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی یا بیهوشی عمومی | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0411 | بررسی دانش و عملکرد دانشجویان پزشکی در زمینه مراقبتهای پایان حیات در بخش مراقبت های ویژه | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0410 | ارزیابی میزان رضایت خانواده بیماران از سیر درمان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان رازی اهواز در سال 1404 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0409 | تهیه یک الگوریتم بالینی به روز برای برخورد با هموپتزی و بررسی تاثیر برخی از اجزای الگوریتم بر بیماران بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان گلستان اهواز در نیمه اول سال 1404 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0408 | بررسی عوارض ریوی پس از جراحی قلب باز در بیماران بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان گلستان اهواز در سال 1403 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0407 | بررسی دانش و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد اندیکاسیونهای بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه در سال 1404 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0406 | ارزیابی میزان اضطراب سلامت در کارکنان شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان گلستان در سال 1404 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0404 | بررسی سیر شاخص های بستری و کنترل عفونت بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان رازی اهواز در یک دوره 5 ساله (1397-1401) | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0405 | بررسی رابطه بین کیفیت خواب و اعتبار شغلی کادر درمان در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان گلستان اهواز درسال 1404 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0403 | بررسی هیپوآلبومینمی به عنوان پیش بینی کننده عوارض بعد از جراحی در ICU های جراحی بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز در سال 1404 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0401 | بررسی فراوانی رخداد تهوع و استفراغ در بیماران تحت جراحی قلب مراجعه کننده به بیمارستانهای امام خمینی و گلستان شهر اهواز در سال 1404 | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
| 1404 | PAIN-0402 | نقش میزان اضافه باز (Base Excess) به عنوان پیش بینی کننده پیش آگهی در بیماران دچار آسیبهای تروماتیک مغزی | پایان نامه تحقیقاتی | طرح های در دست اجرا |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: